Pαgina Principal del R.e I.C.A.Z.
 
ESCALA DE LAS NORMAS DE HONORARIOS
(Euros)
 
CANTIDADES BASE % PARCIALES ACUMULADOS
Hasta  601,01 € 35 +  210,35 €   
De  601,02  a  3.606,08 €                        = 3.005,07 € 20 +  601,01 € = 811,36 €
De  3.606,09  a  14.424,29 €                  = 10.818,21 € 12 +  1.298,19 € = 2.109,55 €
De  14.424,30  a  36.060,73 €                = 21.636,44 € 10 +  2.163,64 € = 4.273,19 €
De  36.060,74  a  72.121,45 €                = 36.060,72 € 6 +  2.163,64 € = 6.436,83 €
De  72.121,46  a  360.607,26 €             = 288.485,81 € 5 +  14.424,29 € = 20.861,12 €
De  360.607,27  a  721.214,53 €           = 360.607,27 € 3 +  10.818,22 € = 31.679,12 €
De  721.214,54  a  1.442.429,05 €        = 721.214,52 € 2 +  14.424,29 € = 46.103,41 €
De  1.442.429,06  a  3.606.072,63 €   = 2.163.643,58 € 1 +  21.636,44 € = 67.739,85 €
Lo que exceda de  3.606.072,63 € 0,5 +