Página Principal del R.e I.C.A.Z.
 
ESCALA DE LAS NORMAS DE HONORARIOS
 
 
CANTIDADES BASE % PARCIALES ACUMULADOS
 Hasta  100.000.- ptas. 35 +  35.000.- ptas.   
 De  100.001.-  a  600.000.- ptas. 20 +  100.000.- ptas. =  135.000.- ptas. 
 De  600.001.-  a  2.400.000.- ptas. 12 +  216.000.- ptas. =  351.000.- ptas. 
 De  2.400.001.-  a  6.000.000.- ptas. 10 +  360.000.- ptas. =  711.000.- ptas. 
 De  6.000.001.-  a  12.000.000.- ptas. 6 +  360.000.- ptas. =  1.071.000.- ptas. 
 De  12.000.001.-  a  60.000.000.- ptas. 5 +  2.400.000.- ptas. =  3.471.000.- ptas. 
 De  60.000.001.-  a  120.000.000.- ptas. 3 +  1.800.000.- ptas. =  5.271.000.- ptas. 
 De  120.000.001.-  a  240.000.000.- ptas. 2 +  2.400.000.- ptas. =  7.671.000.- ptas. 
 De  240.000.001.-  a  600.000.000.- ptas. 1 +  3.600.000.- ptas. =  11.271.000.- ptas. 
 Lo que exceda de  600.000.000.- ptas. 0’5